性能參數(shù):
流量:1.6~2600m3/h
揚(yáng)程:5~132m
轉(zhuǎn)速:1450~2900r/min
產(chǎn)品介紹:
FY型耐腐蝕泵立式液下泵是一種單級(jí)單吸長(zhǎng)軸式液下離心泵,其標(biāo)記、額定性能點(diǎn)和法蘭連接尺寸等效采用ISO2858國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)條件采用ISO5199標(biāo)準(zhǔn),與原FY型耐腐蝕液下泵相比,具有體積小、效率高、節(jié)能效果好,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn)。適用于輸送不含固體顆粒、磨料的腐蝕性介質(zhì)。
泵的輸送溫度一般為0~105℃。溫度在-20~0℃、105~180℃時(shí)可采用保溫夾套及冷卻夾套,采用低溫或高溫耐磨導(dǎo)軸承,此類情況用戶應(yīng)說明。
如輸送介質(zhì)有少量固體顆?;螂s質(zhì)可選用本公司的TCN型懸臂式液下泵,性能穩(wěn)定可靠。
泵的工作壓力按1.6MPa設(shè)計(jì)。
泵的性能范圍:流量為1.6-2600m3/h、揚(yáng)程為5-132m.
根據(jù)所輸送介質(zhì)的不同,F(xiàn)V型立式液下泵接觸液體部分的材質(zhì)可選用鑄鐵(用符號(hào)H表示)、鑄鋼、1Cr18Ni9Ti(用符號(hào)B表示)、1Cr18Ni12Mo2Ti(用符號(hào)M表示)、304、304L、316、316L、904、Lewmet合金、20號(hào)合金等材料制造。
FY型耐腐蝕泵立式液下泵性能參數(shù)
型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||
流量Q | 揚(yáng)程H | 電機(jī)功率 | 流量Q | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | |
25FYL-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FYL-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FYL-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FYL-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FYL-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FYL-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FYL-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FYL-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FYL-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FYL-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FYL-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FYL-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FYL-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FYL-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FYL-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FYL-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FYL-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FYL-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80FYL-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FYL-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FYL-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FYL-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FYL-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80FYL-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100FYL-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FYL-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FYL-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FYL-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100FYL-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125FYL-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125FYL-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FYL-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150FYL-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150FYL-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150FYL-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200FYL-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200FYL-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200FYL-50 | 400 | 50 | 90 |
注:以上為常規(guī)性能數(shù)據(jù),流量、揚(yáng)程更高的來電咨詢!
0523-82058995